-
-
排行榜
| # | 获胜者 | 总获胜者 |
| 1 | zhe****390 | 547 |
| 2 | no*****23 | 491 |
| 3 | ju****50 | 458 |
| 4 | HK*****18 | 413 |
| 5 | lun****415 | 368 |
| 6 | zhe****342 | 352 |
| 7 | min****847 | 325 |
| 8 | 16*****98 | 315 |
| 9 | 39*****74 | 314 |
| 10 | we***ng | 298 |
| 11 | 92*****74 | 298 |
| 12 | 76*****86 | 296 |
| 13 | 12*****12 | 278 |
| 14 | bi***en | 219 |
| 15 | lin****547 | 189 |
| 16 | jo*****59 | 165 |
| 17 | Raj******n11 | 161 |
| 18 | lon*****663 | 156 |
| 19 | jh***76 | 148 |
| 20 | che*****207 | 138 |
| 21 | 116****808 | 119 |
| 22 | te***cc | 114 |
| 23 | Ce****18 | 113 |
| 24 | bob*****218 | 113 |
| 25 | Al****88 | 95 |
| 26 | Am****Ho | 94 |
| 27 | Di**85 | 87 |
| 28 | ch***91 | 65 |
| 29 | Lu****18 | 34 |
| 30 | leon******ter1 | 24 |
| 31 | wa*****ld | 23 |
| 32 | 17*****16 | 23 |
| 33 | Jo*****on | 19 |
| 34 | 17*****58 | 17 |
| 35 | ja*****an | 17 |
| 36 | Ma***22 | 17 |
| 37 | Koij******4801 | 16 |
奖品排行榜
| # | 得奖者 | 奖品 |
| 1 | bi***en | 89.41 |
| 2 | 39*****74 | 51.22 |
| 3 | ki*****xe | 44.46 |
| 4 | che*****207 | 42.6 |
| 5 | 92*****74 | 36.32 |
| 6 | de****55 | 34.98 |
| 7 | Fc***20 | 32.57 |
| 8 | 76*****86 | 21.15 |
| 9 | zhe****390 | 20.30 |
| 10 | ni****01 | 19.84 |
| 11 | lin****547 | 19.28 |
| 12 | zhe****342 | 19.11 |
| 13 | min****847 | 18.26 |
| 14 | ju****50 | 18.12 |
| 15 | jo*****59 | 17.68 |
| 16 | te***cc | 16.71 |
| 17 | 16*****98 | 16.28 |
| 18 | Raj******n11 | 15.46 |
| 19 | we***ng | 14.63 |
| 20 | lon*****663 | 13.6 |
| 21 | lun****415 | 12.51 |
| 22 | Da***64 | 10.60 |
| 23 | 116****780 | 7.69 |
| 24 | kya*****lin | 7.59 |
| 25 | jh***76 | 6.24 |
| 26 | 91****55 | 4.83 |
| 27 | Al****88 | 4.79 |
| 28 | Hao******208 | 4.65 |
| 29 | sh*****92 | 4.59 |
| 30 | 80****91 | 4.05 |
| 31 | Raj*****ran | 3.98 |
| 32 | leon******ter1 | 3.90 |
| 33 | 14*****06 | 3.46 |
| 34 | 97****88 | 3.45 |
| 35 | Jo*****on | 2.91 |
| 36 | Mel*****962 | 2.87 |
| 37 | q6****2Q | 2.80 |
| 38 | Raj****ran | 2.80 |
| 39 | Ke****17 | 2.75 |
| 40 | P***h | 2.60 |
| 41 | et****oh | 2.48 |
| 42 | 88****65 | 2.42 |
| 43 | Di**85 | 2.22 |
| 44 | pa*****ic | 2.22 |
| 45 | 93****19 | 2.08 |
| 46 | ja*****an | 1.80 |
| 47 | mo****11 | 1.71 |
| 48 | wa*****id | 1.61 |
| 49 | bob*****218 | 1.60 |
| 50 | Am****Ho | 1.57 |
| 51 | mur*****270 | 1.53 |
| 52 | Ja*****ne | 1.44 |
| 53 | Ma***22 | 1.40 |
| 54 | no*****23 | 1.36 |
| 55 | Koij******4801 | 1.33 |
回去
玩法说明 ?
玩法原理
🎆 烟花奖励 🎆
充值MYR200即可获得烟花
MYR3,000(一次性)获得 3 免费烟花
MYR5,000(一次性)获得 5 免费烟花
MYR10,000(一次性)获得 12 免费烟花
👑 财神 - 每日限注 👑
normal - 无限
silver - 10每日次数
gold - 5每日次数
rose gold - 3每日次数
platinum - 2每日次数
diamond - 1每日次数
奖池
普通
5
打开
白银
15
打开
黄金
30
打开
黑钻
60
打开
白金
120
打开
钻石
200
打开
🎁排行榜奖品🎁
🥇 1st Place - MYR 88,888
🥈 2nd Place - MYR 58,888
🥉 3rd Place - MYR 38,888
5️⃣ 5th Place - MYR 28,888
6️⃣ 6th Place - MYR 18,888
7️⃣ 7th Place - MYR 8,888
8️⃣ 8th Place - MYR 5,888
9️⃣ 9th Place - MYR 3,888
🔟 10th Place - MYR 1,888
👑财神 - 赢取大奖机会👑
打开财神的人有机会赢取丰厚专属奖品。
VIP等级越高,中奖概率越高 ⬇️
normal - 2%
silver - 3%
gold - 5%
rose gold - 8%
platinum - 10%
diamond - 12%
🎁财神 - 奖品列表🎁
Electronics & Gadgets
Gold Bars
Angpao Cash Rewards
Luxury Watches
Luxury & Travel
糟糕!